| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | ||
| 1 | Loại xe | Ô tô chở ô tô | |||
| 2 | Kích thước tổng thể | mm | 12180x2500x4000 | ||
| 3 | Kích thước lòng thùng | mm | – | ||
| 4 | Khoảng cách trục | mm | 6985 | ||
| 5 | Vết bánh xe | mm | 2020/1860 | ||
| 6 | Số người cho phép chở kể cả người lái | Người | 03 | ||
| 7 | Khối lượng bản thân | kg | 9905 | ||
| 8 | Khối lượng chuyên chở | kg | 5850 | ||
| 9 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 15950 | ||
| 10 | Sức chịu tải trục trước/sau | kg | 6500/10000 | ||
| 11 | Động cơ | CA6DLD-18E5 | |||
| 12 | Dung tích xylanh | cc | 6600 | ||
| 13 | Công suất | kW/ v/ph | 134/2300 | ||
| 14 | Mô men xoắn | Nm/ v/ph | 680/1300~1700 | ||
| 15 | Hộp số | Cơ khí, 08 số tiến + 02 số lùi | |||
| 16 | Lốp (trước/sau) | 10.00R20/10.00R20 | |||


